องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ITA 012 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 5 มี.ค. 2568 ]767
2 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]759
3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]766
4 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]768
5 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]766
6 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]760
7 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]763
8 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]761
9 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]764
10 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]764
 
หน้า 1|2