องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 บันทึกข้อความคะแนน itas พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]399
42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]400
43 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]398
44 ีรายการผลการประเมินแผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]398
45 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]400
46 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]399
47 ผลคะแนน ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]398
48 itas 2020 [ 1 มิ.ย. 2563 ]399
49 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำดือนปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2563 ]399
50 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี 2561-2564 [ 11 ต.ค. 2560 ]401
 
|1|2|3|4หน้า 5|6